描述:測(cè)速PID智能溫控儀表采用自主研發(fā)的AI PID模糊算法及標(biāo)準(zhǔn)PID人工智能調(diào)節(jié)技術(shù):Ⅰ.自帶學(xué)習(xí)功能自主適應(yīng),并具有自整定功能,能一鍵自動(dòng)運(yùn)算到理想狀態(tài)。Ⅱ.此算法具有超調(diào)小,升溫快,穩(wěn)定快,平穩(wěn)快等特點(diǎn),可適應(yīng)各種不同類型的控制對(duì)象,還可以實(shí)現(xiàn)包括串級(jí)、比值、前饋等負(fù)責(zé)調(diào)節(jié)功能。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制類型 | 溫度 | 開孔尺寸 | 68*68mm |
安裝型式 | 嵌入式 | 輸出信號(hào) | 220V/24A可控硅輸出mA |
工作電壓 | AC 220V | 外形尺寸 | 72*72mm |
重量 | 0.16kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子 |
溫度范圍 | 0-100°C | 控溫精度 | 0.1°C |
測(cè)速范圍 | 0-9999轉(zhuǎn)/分 | 輸入類型 | NTC熱敏電阻,霍爾探頭 |
負(fù)載功率 | 0-1000W,0-2000W可選 |
適用范圍:
測(cè)速PID智能溫控儀表適用于恒溫磁力攪拌器,攪拌電熱套,攪拌水浴油浴等試驗(yàn)設(shè)備。
Application:magnetic stirrer, stirring electric heating sleeve, stirring water bath, oil bath and other testing equipment.
產(chǎn)品概述:
測(cè)速PID智能溫控儀表LKTC-E是高性能的測(cè)速控溫模塊, 其特點(diǎn)如下:
①PID溫度控制,控制準(zhǔn)確,溫度漂浮小。自適應(yīng)PID,一鍵自整定。
②數(shù)值電路,抗干擾的能力強(qiáng),高低壓分離,超溫報(bào)警(范圍可設(shè)置),傳感器脫落報(bào)警。
③擴(kuò)展:支持232、485等通用接口,EEPROM存儲(chǔ)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)自動(dòng)采集。
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 Temperature measurement range | 0-100°C, 0-9999轉(zhuǎn)/分鐘 0-100°C, 0-9999Revolution/minute | ||||||
分 辨 率 Display resolution | 0.1℃,1轉(zhuǎn)/分 0.1℃,1Revolution/minute | ||||||
測(cè)量誤差 Inaccuracy of measurement | ±0.1℃,±1%FS 轉(zhuǎn)/分 ±0.1℃,±1%FS Revolution/minute | ||||||
輸入方式 Input mode | NTC熱敏電阻,霍爾探頭 NTC thermal resistor, Hall probe | ||||||
輸出方式 Output mode | 220V/24A可控硅輸出 220V/24A Silicon Controlled rectifier (scr) output | ||||||
負(fù)載功率 Load power | 0-1000W、0-2000W可選。 0-1000W or 0-2000W | ||||||
定時(shí)范圍 Timing range | 0 - 999分鐘 0-999Minutes | ||||||
電壓范圍 Supply voltage | AC220 ±15% | ||||||
測(cè)量值修正 Measurement correction | -9.9℃~+9.9℃ | ||||||
工作環(huán)境 Working condition | -5℃—50℃,相對(duì)濕度35%—85% Environment temperature:-5℃—50℃, Relative humidity:35%—85% | ||||||
外觀尺寸 Exterior size | 72mm*72mm | ||||||
開孔尺寸 Hole size | 68mm*68mm |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)申港大道133號(hào)(百潤(rùn)時(shí)代中心)508室Tel:21-64840700
手機(jī):18964640700