描述:PID智能溫控表采用自主研發(fā)的AI PID模糊算法:Ⅰ.自帶學(xué)習(xí)功能自主適應(yīng),并具有自整定功能,能一鍵自動運算到理想狀態(tài)。Ⅱ.此算法具有超調(diào)小、升溫快、穩(wěn)定快、平穩(wěn)快等特點,可適應(yīng)各種不同類型的控制對象,還可實現(xiàn)包括串級、比值、前饋等調(diào)節(jié)功能。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制類型 | 溫度 | 開孔尺寸 | 68*68mm |
安裝型式 | 嵌入式 | 輸出信號 | 220V/24A可控硅輸出mA |
工作電壓 | AC 220V | 外形尺寸 | 72*72mm |
重量 | 0.15kg,0.2kg | 重量 | 0.15kg,0.2kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),文體 | 溫度范圍 | 0-100°C,0-400°C,0-999°C |
控溫精度 | 0.1°C | 定時范圍 | 0-99小時59分鐘 |
加熱功率 | 0-1000W,0-2000W可選 | 輸入方式 | NTC熱敏電阻,K電偶, PT100 |
適用范圍
PID智能溫控表廣泛適用于工業(yè)實驗室儀器如水浴、 油浴、水槽、水箱、培養(yǎng)箱、磁力攪拌器、電動攪拌器,干燥箱,振蕩器,智能孵化養(yǎng)殖,大棚蔬菜種植催芽箱等需要高精度恒溫控制的設(shè)備上。
Applications: laboratories like water/oil/metal bath, water tank,incubator, magnetic stirrer, motor stirrer, , intelligent drying equipment ,oscillator, planting and other kinds of temperature controlling equipment.
產(chǎn)品概述
PID智能溫控表 LKTC-B系列是高性能、高精度的溫度控制模塊。具有穩(wěn)定可靠、精度高、使用方便等優(yōu)點。其特點如下:
①PID溫度控制,控制準確,溫度漂浮?。ǖ蜏剡^沖可控0.5°C以內(nèi))。
②可控硅輸出,壽命更長,精度更高,延時更短,靈敏度更高。
③自適應(yīng)PID,一鍵自整定。超溫報警,一鍵定時。
④擴展:支持232、485等通用接口,EEPROM存儲數(shù)據(jù),方便比較測試。并可無人操作,數(shù)據(jù)自動采集。
技術(shù)參數(shù)
測量范圍 Temperature measurement range | 0-100°C(0-212°F),0-400°C,0-999°C | ||||||
分 辨 率 Display resolution | 0.1℃/1°C | ||||||
測量誤差 Inaccuracy of measurement | ±0.1℃/1°C | ||||||
輸入方式 Input mode | NTC熱敏電阻, K電偶,PT100 NTC thermal resistor,K electric couple,PT100 | ||||||
輸出方式 Output mode | 220V/24A可控硅輸出 220V/24A Silicon Controlled rectifier (scr) output | ||||||
負載功率 Load power | 0-1000W、0-2000W可選。 | ||||||
定時范圍 Timing range | 0 - 99分鐘59秒 0-99Minutes59seconds | ||||||
電壓范圍 Supply voltage | AC110-220V ±15% | ||||||
測量值修正 Measurement correction | -9.9℃—+9.9℃ | ||||||
工作環(huán)境 Working condition | -5℃—50℃,相對濕度35%—85% Environment temperature:-5℃—50℃, Relative humidity:35%—85% | ||||||
外觀尺寸 Exterior size | 72mm*72mm | ||||||
開孔尺寸 Hole size | 68mm*68mm |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)申港大道133號(百潤時代中心)508室Tel:21-64840700
手機:18964640700