描述:LANKAI智能PID恒溫恒速磁力攪拌器溫控器采用自研的AI PID模糊算法及標(biāo)準(zhǔn)PID人工智能調(diào)節(jié)技術(shù):Ⅰ.自帶學(xué)習(xí)功能自主適應(yīng),并具有自整定功能,能一鍵自動(dòng)運(yùn)算到理想狀態(tài)。Ⅱ.此算法具有超調(diào)小,升溫快,穩(wěn)定快,平穩(wěn)快等特點(diǎn),可適應(yīng)各種不同類型的控制對象,還可以實(shí)現(xiàn)包括串級、比值、前饋等負(fù)責(zé)調(diào)節(jié)功能。 適用于工業(yè)實(shí)驗(yàn)儀器如電熱套,磁力/電動(dòng)攪拌器,攪拌水浴鍋等需要同時(shí)控速控溫的實(shí)驗(yàn)設(shè)備上。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制類型 | 溫度 | 開孔尺寸 | 68*68mm |
安裝型式 | 螺紋安裝 | 輸出信號 | 220V/24A可控硅輸出mA |
工作電壓 | AC 220V | 外形尺寸 | 72*72mm |
重量 | 0.2kg | 電動(dòng)機(jī)功率 | 0.01kW |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 | 溫度范圍 | 0-400°C |
控溫精度 | 1°C | 控速范圍 | 0-3000RPM |
控速精度 | 5RPM | 輸入類型 | K電偶,霍爾探頭 |
負(fù)載功率 | 0-1000W,帶10A繼電器保護(hù) | 定時(shí)范圍 | 0-99H59Min |
電機(jī)電壓 | 12V | 電機(jī)功率 | 驅(qū)動(dòng)電流<1.0A |
電機(jī)類型 | 直流有刷電機(jī),直流無刷電機(jī) |
適用范圍:
LANKAI智能PID恒溫恒速磁力攪拌器溫控器廣泛適用于工業(yè)實(shí)驗(yàn)儀器如磁力/電動(dòng)攪拌器,電熱套,攪拌水浴鍋等需要控速控溫范圍在0-400℃,速度范圍0-3000轉(zhuǎn)/分之間的設(shè)備上。
Application:laboratories like magnetic stirrer, motor stirrer,electric heating jacket and others.
產(chǎn)品概述:
LANKAI智能PID恒溫恒速磁力攪拌器溫控器特點(diǎn)如下:
①采用模糊PID控制,溫度超調(diào)小,穩(wěn)定時(shí)間快、控溫精度高。自適應(yīng)PID,自整定。
②超溫(范圍可設(shè)置)、傳感器、速度異常等聲光報(bào)警。探頭自檢測,傳感器脫落報(bào)警。
③帶12V1A開關(guān)電源,集成度更高。
④數(shù)值電路,穩(wěn)定準(zhǔn)確,強(qiáng)弱電抗干擾力強(qiáng),高低壓分離,防干燒保護(hù),過溫保護(hù)。
⑤擴(kuò)展:增加相應(yīng)模塊可支持TTL232、485(需加轉(zhuǎn)接口)等通用接口,EEPROM存儲(chǔ)數(shù)據(jù)和無人操作,數(shù)據(jù)自采集。
技術(shù)參數(shù):
測量范圍 Temperature measurement range | 0-400°C, 0-3000 RPM | ||||||
分 辨 率 Display resolution | 1℃,1RPM | ||||||
測量誤差 Inaccuracy of measurement | ±1℃,5RPMM | ||||||
輸入方式 Input mode | K電偶傳感器,霍爾探頭 K-type thermocouple, Hall probe | ||||||
輸出方式 Output mode | 220V/24A可控硅輸出 220V/24A Silicon Controlled rectifier (scr) output | ||||||
負(fù)載功率 Load power | 0-1KW,10A繼電器保護(hù) 0-1KW,10A relay protection | ||||||
定時(shí)范圍 Timing range | 0 - 99小時(shí)59分鐘 0-99H59Minutes | ||||||
開關(guān)電源 witching power supply | DC12V,<1.0A DC | ||||||
電機(jī) Motor type | 直流有刷電機(jī)、直流無刷電機(jī) DC brushed motor、Brushless DC motor | ||||||
電機(jī)功率 Motor capacity | 驅(qū)動(dòng)電流<1.0A Drive current<1.0A | ||||||
測量值修正 Measurement correction | -99℃—+99℃ | ||||||
工作環(huán)境 Working condition | -5℃—50℃,相對濕度35%—85% Environment temperature:-5℃—50℃,Relative humidity:35%—85% | ||||||
外觀尺寸 Exterior size | 72mm*72mm | ||||||
開孔尺寸 Hole size | 68mm*68mm | ||||||
電源板尺寸 Power PCB size | 85mm*60mm |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)申港大道133號(百潤時(shí)代中心)508室Tel:21-64840700
手機(jī):18964640700