描述:觸摸屏箱體溫控模塊采用自主研發(fā)的AI PID智能模糊算法調節(jié)技術:Ⅰ.自帶學習功能自主適應,并具有自整定功能,能一鍵自動運算到理想狀態(tài)。Ⅱ.此算法超調小、升溫快、穩(wěn)定快、平穩(wěn)快,與傳統(tǒng)PID相比具有更小的溫超調、更快的穩(wěn)定時間、更好的控溫精度等。III. 多段程序,多點斜率校準。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制類型 | 溫度 | 安裝型式 | 嵌入式 |
輸出信號 | 24A/41A可控硅mA | 工作電壓 | AC 110-220V |
外形尺寸 | 7寸, 5寸, 4.3寸觸摸屏mm | 重量 | 1kg |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),文體,綜合 | 測量量程 | 0°C~400°C |
測量精度 | 0.1°C | 測量誤差 | ±0.1℃ |
輸入方式 | PT100 | 輸出方式 | 24A,41A可控硅輸出 |
負載功率 | 2kw,4kw | 定時范圍 | 0-999分鐘 |
程序 | 99段 | 電源電壓 | 交流110V-220V ±15% |
適用范圍:
觸摸屏箱體溫控模塊適用于工業(yè)實驗室儀器如各式干燥箱、烘箱、烤箱、老化箱、電熱板、COD消解儀、水浴油浴等工業(yè)實驗室設備。
Application: laboratories like various drying ovens, aging ovens, electric heating plates, COD digestive instrument,water or oil baths, etc.
產(chǎn)品概述:
觸摸屏箱體溫控模塊是智能溫度控制儀表是高性能溫度控制模塊, 其特點如下:
?、貾ID模糊算法控溫,控溫效率高,升溫快,溫度浮漂??;自適應PID,一鍵自整定。
?、诳煽毓?繼電器雙路輸出,并帶繼電器保護。
③探頭自檢測,脫落報警。超溫報警(范圍可設置)保護。
④99段可編程,溫度多點斜率校準。
?、荻喾N液晶規(guī)格, 觸摸屏規(guī)格顯示可選。
技術參數(shù):
測量范圍 Temperature measurement range | 0℃~+400℃ | ||||||
分 辨 率 Display resolution | 0.1℃ | ||||||
測量誤差 Inaccuracy of measurement | ±0.1℃ | ||||||
輸入方式 Input mode | PT100 | ||||||
輸出方式 Output mode | 24A或41A可控硅輸出,30A繼電器保護,可擴展2路SSR 24A or 41A Silicon Controlled rectifier (scr) output, 30A relay protection,scalable 2-ways SSR | ||||||
負載功率 Load power | 0-2000W、0-3000W可選。 0-1000W and 0-2000W optional | ||||||
程序段 Programming | 99段可編程 99 programmable | ||||||
定時范圍 Timing range | 0 - 999分鐘 0-999Minutes | ||||||
電壓范圍 Supply voltage | AC110-220V±15% | ||||||
測量值修正 Measurement correction | -9.9℃—+9.9℃ | ||||||
工作環(huán)境 Working condition | -5℃—50℃,相對濕度35%—85% Environment temperature:-5℃—50℃, Relative humidity:35%—85% | ||||||
外觀尺寸 Exterior size | 7寸,5寸,4.3寸觸摸屏 |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)申港大道133號(百潤時代中心)508室Tel:21-64840700
手機:18964640700